Dashboard
Sales Overview
Recent Orders
| Order ID | Customer Name | Amount | Status | Date | Payment | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD123456 | Alice Smith | ₹2,499 | Pending | 2025-06-10 | Credit Card | Courier |
| ORD123457 | Bob Johnson | ₹3,199 | Delivered | 2025-06-11 | UPI | Express |
| ORD123458 | Charlie Brown | ₹999 | Cancelled | 2025-06-12 | Cash on Delivery | Courier |
| ORD123459 | Daisy Lee | ₹1,799 | Delivered | 2025-06-13 | Net Banking | Express |
| ORD123460 | Ethan Black | ₹4,250 | Pending | 2025-06-14 | Credit Card | Courier |
Page 1 of 3
Total Revenue
₹1,24,000
Orders
340
Customers
180
Growth
+12.5%